基本办学条件情况表
表一:基本信息
学校类别 | 学校举办方 | 独立设置学校时间 | 毕业生届数 |
高职 | 民办 | 2011年7月 | 1届 |
表二:基本办学条件指标
序号 | 指标名称 | 2012-2013学年数据 | 2013-2014学年数据 | 备注 |
1 | 教师总数 | 151 | 160 |
|
2 | 校内兼课教师数 | 0 | 0 |
|
3 | 校外兼职教师数 | 0 | 2 |
|
4 | 校外兼课教师 | 0 | 2 |
|
5 | 折合在校生数 | 511 | 1846 |
|
6 | 全日制在校生数 | 511 | 1846 |
|
7 | 全日制高职在校生数 | 511 | 1708 |
|
8 | 生师比 | 3.38 | 11.53 | 基本办学条件指标1 |
9 | 专任教师生师比 | 3.38 | 11.53 |
|
10 | 目前具有研究生学位校内专任 教师数 | 35 | 35 |
|
11 | 目前具有研究生学位的校内专任教师占校内专任教师比例 | 23.18% | 21.87% | 基本办学条件指标2 |
12 | 教学行政用房(平方米) | 69972 | 69972 |
|
13 | 生均教学行政用房(平方米/生) | 137.2 | 37.90 | 基本办学条件指标3 |
14 | 教学科研仪器设备值 | 4567万 | 2868万 |
|
15 | 生均教学科研仪器设备值(元/生) | 89373.78 | 15536 | 基本办学条件指标4 |
16 | 纸质图书总数(册) | 15.13万 | 15.53万 |
|
17 | 生均纸质图书(册/生) | 296 | 84.12 | 基本办学条件指标5 |
18 | 电子图书总数(MB) | 204800 | 204800 |
|
19 | 生均电子图书(MB/生) | 400.78 | 110.94 |
|
表三:监测办学条件指标
序号 | 指标名称 | 当前指标数据 (2014年7月底) | 备注 |
20 | 专任教师中具有高级职务数 | 14 |
|
21 | 高级职务教师占目前专任教师的 比例 | 8.75% | 监测办学条件指标1 |
22 | 占地面积(平方米) | 547605 |
|
23 | 生均占地面积(平方米/生) | 296.64 | 监测办学条件指标2 |
24 | 宿舍面积(平方米) | 40431 |
|
25 | 生均学生宿舍面积(平方米/生) | 21.90 | 监测办学条件指标3 |
26 | 百名学生配教学用计算机台数(台) | 66 | 监测办学条件指标4 |
27 | 百名学生配多媒体教室和语音实验室座位数 | 106 | 监测办学条件指标5 |
28 | 2013-2014学年新增教学科研仪器设备所占比例 | 0 | 监测办学条件指标6 |
29 | 2013-2014学年生均年进书量(册) | 2.16 | 监测办学条件指标7 |
30 | 实验、实习、实训场所(含共建)及附属用房占有面积 | 10177 |
|
31 | 生均实验、实习、实训场所(含共建)及附属用房占有面积(平方米/生) | 5.51 | 教高〔2008〕5号要求指标 |
32 | 学校产权实验、实习、实训场所及附属用房占有面积(平方米) | 10177 |
|
33 | 非学校产权实验、实习、实训场所及附属用房占有面积(平方米) | 0 |
|
说明:表中涉及指标内涵按教育部《高等职业院校人才培养工作评估方案》(教高〔2008〕5号)及教育部《普通高等学校基本办学条件指标(试行)》的通知(教发[2004]2号)有关规定执行。
人才培养状态数据平台.rar